Bil | Kerepek / Keropok | 1 kg | 5 kg |
1 |
Pisang |
36 |
150 |
2 | Murukku | 26 | 120 |
3 | Ubi Masin | 16 | 60 |
4 | Ubi Pedas Basah | 20 | 85 |
5 | Ubi Pedas Kering | 18 | 75 |
6 | Buah rotan | 18 | 75 |
7 | keropok dal | 18 | 75 |
8 | Ubi Chips Spicy | 18 | 75 |
9 | Keropok straw/roda | 30 | 110 |
10 | Keropok roda | 30 | 110 |
11 | Kerepek bawang | 16 | 70 |
12 | Kerepek keledek | 16 | 70 |
13 | Jejari bilis | 20 | 90 |
14 | Popia simpul mini | 40 | 190 |
15 | Kuih siput | 16 | 60 |
16 | Karipap mini | 30 | 110 |
17 | Kuih sepit | (1btl) 18 | (5btl) 75 |
14 | Bahulu | (50) 16 | (250) 70 |
15 | Rempeyek kacang tanah | 20 | 90 |
16 | Rempeyek kacang hijau | 20 | 90 |
![]() |
MURUKU |
![]() |
KEROPOK STRAW |
![]() |
REMPEYEK |
![]() |
KEREPEK BAWANG |
![]() |
UBI LEMAK MASIN |
![]() |
KEROPOK DAL |
![]() |
UBI PEDAS BASAH |
![]() |
KEREPEK KELEDEK |
![]() |
UBI CHIPS |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan